Cookies ermöglichen eine bestmögliche Bereitstellung dieses Webauftrittes und dienen nicht der Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Mit der Nutzung dieser Internetseite und dessen Service erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies verwendt werden. Zudem gelten die auf der Homepage veröffenntlichten Richtlinien zum Datenschutz in der jeweils aktuellen Fassung.
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 60 ; 169 ] mit 35-mal
2. Klasse: [ 169 ; 297 ] mit 152-mal
3. Klasse: [ 297 ; 399 ] mit 190-mal
4. Klasse: [ 399 ; 414 ] mit 161-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 214 ; 250 ] mit 26-mal
2. Klasse: [ 250 ; 351 ] mit 74-mal
3. Klasse: [ 351 ; 360 ] mit 130-mal
4. Klasse: [ 360 ; 427 ] mit 362-mal
5. Klasse: [ 427 ; 560 ] mit 96-mal
6. Klasse: [ 560 ; 639 ] mit 31-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 530 ; 545 ] mit 46-mal
2. Klasse: [ 545 ; 557 ] mit 14-mal
3. Klasse: [ 557 ; 570 ] mit 17-mal
4. Klasse: [ 570 ; 595 ] mit 16-mal
5. Klasse: [ 595 ; 616 ] mit 7-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 80 ; 88 ] mit 6-mal
2. Klasse: [ 88 ; 91 ] mit 13-mal
3. Klasse: [ 91 ; 93 ] mit 23-mal
4. Klasse: [ 93 ; 109 ] mit 79-mal
5. Klasse: [ 109 ; 124 ] mit 89-mal
6. Klasse: [ 124 ; 139 ] mit 202-mal
7. Klasse: [ 139 ; 146 ] mit 188-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 80 ; 138 ] mit 32-mal
2. Klasse: [ 138 ; 165 ] mit 37-mal
3. Klasse: [ 165 ; 195 ] mit 24-mal
4. Klasse: [ 195 ; 310 ] mit 6-mal
5. Klasse: [ 310 ; 404 ] mit 1-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 700 ; 725 ] mit 527-mal
2. Klasse: [ 725 ; 739 ] mit 191-mal
3. Klasse: [ 739 ; 781 ] mit 6-mal
4. Klasse: [ 781 ; 804 ] mit 176-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 440 ; 521 ] mit 315-mal
2. Klasse: [ 521 ; 574 ] mit 325-mal
3. Klasse: [ 574 ; 610 ] mit 143-mal
4. Klasse: [ 610 ; 619 ] mit 97-mal
5. Klasse: [ 619 ; 636 ] mit 12-mal
6. Klasse: [ 636 ; 689 ] mit 8-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 780 ; 871 ] mit 33-mal
2. Klasse: [ 871 ; 957 ] mit 193-mal
3. Klasse: [ 957 ; 1022 ] mit 71-mal
4. Klasse: [ 1022 ; 1072 ] mit 8-mal
5. Klasse: [ 1072 ; 1097 ] mit 6-mal
6. Klasse: [ 1097 ; 1146 ] mit 189-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 350 ; 393 ] mit 504-mal
2. Klasse: [ 393 ; 408 ] mit 3-mal
3. Klasse: [ 408 ; 412 ] mit 220-mal
4. Klasse: [ 412 ; 470 ] mit 110-mal
5. Klasse: [ 470 ; 484 ] mit 10-mal
6. Klasse: [ 484 ; 539 ] mit 111-mal
7. Klasse: [ 539 ; 548 ] mit 42-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 760 ; 772 ] mit 99-mal
2. Klasse: [ 772 ; 784 ] mit 195-mal
3. Klasse: [ 784 ; 792 ] mit 9-mal
4. Klasse: [ 792 ; 802 ] mit 65-mal
5. Klasse: [ 802 ; 803 ] mit 45-mal
6. Klasse: [ 803 ; 807 ] mit 32-mal
7. Klasse: [ 807 ; 817 ] mit 55-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 280 ; 295 ] mit 24-mal
2. Klasse: [ 295 ; 319 ] mit 130-mal
3. Klasse: [ 319 ; 348 ] mit 23-mal
4. Klasse: [ 348 ; 375 ] mit 15-mal
5. Klasse: [ 375 ; 380 ] mit 5-mal
6. Klasse: [ 380 ; 387 ] mit 2-mal
7. Klasse: [ 387 ; 404 ] mit 1-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 470 ; 524 ] mit 2-mal
2. Klasse: [ 524 ; 570 ] mit 4-mal
3. Klasse: [ 570 ; 594 ] mit 4-mal
4. Klasse: [ 594 ; 696 ] mit 7-mal
5. Klasse: [ 696 ; 750 ] mit 436-mal
6. Klasse: [ 750 ; 847 ] mit 156-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 20 ; 169 ] mit 88-mal
2. Klasse: [ 169 ; 319 ] mit 97-mal
3. Klasse: [ 319 ; 329 ] mit 11-mal
4. Klasse: [ 329 ; 420 ] mit 4-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 430 ; 443 ] mit 16-mal
2. Klasse: [ 443 ; 447 ] mit 47-mal
3. Klasse: [ 447 ; 472 ] mit 59-mal
4. Klasse: [ 472 ; 484 ] mit 213-mal
5. Klasse: [ 484 ; 507 ] mit 49-mal
6. Klasse: [ 507 ; 515 ] mit 16-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 340 ; 409 ] mit 1-mal
2. Klasse: [ 409 ; 444 ] mit 1-mal
3. Klasse: [ 444 ; 536 ] mit 6-mal
4. Klasse: [ 536 ; 603 ] mit 7-mal
5. Klasse: [ 603 ; 677 ] mit 72-mal
6. Klasse: [ 677 ; 695 ] mit 13-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 270 ; 366 ] mit 35-mal
2. Klasse: [ 366 ; 410 ] mit 37-mal
3. Klasse: [ 410 ; 502 ] mit 20-mal
4. Klasse: [ 502 ; 535 ] mit 8-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 410 ; 498 ] mit 187-mal
2. Klasse: [ 498 ; 552 ] mit 257-mal
3. Klasse: [ 552 ; 626 ] mit 65-mal
4. Klasse: [ 626 ; 687 ] mit 49-mal
5. Klasse: [ 687 ; 743 ] mit 35-mal
6. Klasse: [ 743 ; 794 ] mit 7-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 470 ; 527 ] mit 28-mal
2. Klasse: [ 527 ; 559 ] mit 79-mal
3. Klasse: [ 559 ; 630 ] mit 117-mal
4. Klasse: [ 630 ; 676 ] mit 252-mal
5. Klasse: [ 676 ; 758 ] mit 252-mal
6. Klasse: [ 758 ; 819 ] mit 101-mal
7. Klasse: [ 819 ; 836 ] mit 71-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 390 ; 446 ] mit 329-mal
2. Klasse: [ 446 ; 466 ] mit 203-mal
3. Klasse: [ 466 ; 478 ] mit 34-mal
4. Klasse: [ 478 ; 506 ] mit 3-mal
5. Klasse: [ 506 ; 517 ] mit 256-mal
6. Klasse: [ 517 ; 553 ] mit 13-mal
7. Klasse: [ 553 ; 585 ] mit 62-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 800 ; 857 ] mit 13-mal
2. Klasse: [ 857 ; 938 ] mit 40-mal
3. Klasse: [ 938 ; 963 ] mit 93-mal
4. Klasse: [ 963 ; 991 ] mit 190-mal
5. Klasse: [ 991 ; 993 ] mit 170-mal
6. Klasse: [ 993 ; 1050 ] mit 71-mal
7. Klasse: [ 1050 ; 1086 ] mit 23-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 430 ; 442 ] mit 67-mal
2. Klasse: [ 442 ; 454 ] mit 80-mal
3. Klasse: [ 454 ; 457 ] mit 221-mal
4. Klasse: [ 457 ; 467 ] mit 132-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 140 ; 152 ] mit 7-mal
2. Klasse: [ 152 ; 183 ] mit 41-mal
3. Klasse: [ 183 ; 199 ] mit 59-mal
4. Klasse: [ 199 ; 278 ] mit 109-mal
5. Klasse: [ 278 ; 347 ] mit 90-mal
6. Klasse: [ 347 ; 428 ] mit 57-mal
7. Klasse: [ 428 ; 510 ] mit 37-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 450 ; 474 ] mit 184-mal
2. Klasse: [ 474 ; 496 ] mit 28-mal
3. Klasse: [ 496 ; 514 ] mit 53-mal
4. Klasse: [ 514 ; 517 ] mit 16-mal
5. Klasse: [ 517 ; 531 ] mit 170-mal
6. Klasse: [ 531 ; 578 ] mit 36-mal
7. Klasse: [ 578 ; 635 ] mit 13-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 30 ; 64 ] mit 22-mal
2. Klasse: [ 64 ; 126 ] mit 31-mal
3. Klasse: [ 126 ; 155 ] mit 66-mal
4. Klasse: [ 155 ; 193 ] mit 67-mal
5. Klasse: [ 193 ; 238 ] mit 702-mal
6. Klasse: [ 238 ; 248 ] mit 112-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 720 ; 773 ] mit 6-mal
2. Klasse: [ 773 ; 842 ] mit 10-mal
3. Klasse: [ 842 ; 921 ] mit 48-mal
4. Klasse: [ 921 ; 1040 ] mit 109-mal
5. Klasse: [ 1040 ; 1085 ] mit 18-mal
6. Klasse: [ 1085 ; 1097 ] mit 9-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 180 ; 222 ] mit 180-mal
2. Klasse: [ 222 ; 283 ] mit 262-mal
3. Klasse: [ 283 ; 293 ] mit 86-mal
4. Klasse: [ 293 ; 327 ] mit 50-mal
5. Klasse: [ 327 ; 361 ] mit 11-mal
6. Klasse: [ 361 ; 405 ] mit 11-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 781 ; 803 ] mit 184-mal
2. Klasse: [ 803 ; 816 ] mit 258-mal
3. Klasse: [ 816 ; 909 ] mit 49-mal
4. Klasse: [ 909 ; 941 ] mit 48-mal
5. Klasse: [ 941 ; 1001 ] mit 35-mal
6. Klasse: [ 1001 ; 1038 ] mit 18-mal
7. Klasse: [ 1038 ; 1069 ] mit 13-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 399 ; 522 ] mit 44-mal
2. Klasse: [ 522 ; 647 ] mit 78-mal
3. Klasse: [ 647 ; 714 ] mit 220-mal
4. Klasse: [ 714 ; 774 ] mit 240-mal
5. Klasse: [ 774 ; 803 ] mit 210-mal
6. Klasse: [ 803 ; 831 ] mit 60-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 600 ; 645 ] mit 39-mal
2. Klasse: [ 645 ; 647 ] mit 120-mal
3. Klasse: [ 647 ; 714 ] mit 192-mal
4. Klasse: [ 714 ; 768 ] mit 245-mal
5. Klasse: [ 768 ; 773 ] mit 204-mal
Werten Sie die folgenden Daten aus:
1. Klasse: [ 120 ; 132 ] mit 7-mal
2. Klasse: [ 132 ; 148 ] mit 27-mal
3. Klasse: [ 148 ; 158 ] mit 86-mal
4. Klasse: [ 158 ; 165 ] mit 171-mal
5. Klasse: [ 165 ; 167 ] mit 142-mal
6. Klasse: [ 167 ; 172 ] mit 43-mal
7. Klasse: [ 172 ; 186 ] mit 24-mal